Maattabellen
Volwassenen
Unisex | Damesmaat | Herenmaat |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Eén maat voor iedereen
Tenzij anders vermeld, komt de aanduiding "one size fits all" overeen met de aangewezen kledingmaat M voor dames en L voor heren. Kostuums worden bijvoorbeeld aangeduid met "one size fits all" - komt overeen met M (damesmaat 38-40). In de LARP-sector bijvoorbeeld kunnen andere maten alleen worden aangegeven in termen van omtrek, breedte en lengte.
Kinderen
Unisex kostuums |
Unisex T-shirts |
Lichaamslengte in cm |
Leeftijd in jaren |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Ringmaten
Bepaal je ringomtrek voor je ringbestelling.
Tip: neem een touwtje en doe het om je vinger, teken de maat af en leg het dan op een liniaal. De mm die je
afleest, komt overeen met de omtrek van de ring aan de binnenkant. In onze online shop kun je kiezen uit
verschillende maten, die je nu gemakkelijk kunt afleiden uit de omtrek van je ring.
Binnenomtrek in mm |
Binnendiameter in mm |
US maten | UK maten |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Handschoenen
De handlengte is de afstand van de basis van de hand tot het einde van de middelvinger. De omtrek van de hand wordt gemeten zonder de duim over de knokkel. Het meetlint moet de hand losjes omcirkelen.
Bestelgrootte | US/UK | Handlengte in cm |
---|---|---|
4 | XS | 16-17 |
5 | S | 17-18 |
6 | S | 18-19 |
7 | M | 19-20 |
8 | M | 20-21 |
9 | L | 21-22 |
10 | XL | 23-24 |
12 | XL | 24-25 |
Afmetingen boog
Afmetingen van bogen worden weergegeven in trekgewicht lbs (Engels/Amerikaans pond): Het trekgewicht is de gemeten
hoeveelheid energie die nodig is om je boog volledig te trekken, oftewel de kracht die nodig is om de boog te
spannen.
Vuistregel: het trekgewicht moet ongeveer 75% van je maximum zijn.
Kinderen | 15 - 25 lbs |
---|---|
Tieners | 18 - 40 lbs |
Vrouwen | 20 - 35 lbs |
Mannen | 45 - 55 lbs |
Professionals | 50 - 70 lbs |
Pijl- en booglengtes
De maten worden gegeven in inches en zijn gemarkeerd met ".
Booglengte in inch | Booglengte in cm | Lichaamshoogte in cm |
---|---|---|
64" | 163 | 148-165 |
66" | 168 | 160-185 |
68" | 173 | 165-185 |
70" | 178 | 185+ |